Посмотрите обзор нашего
товара в Youtube.
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 21 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 5 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 220 |
| Напряжение заряда В: | 21 |
| Ток заряда, А: | 2/5 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 850 |
Аккумуляторный инструмент
Аккумуляторный импульсный винтоверт START PRO SWB-21 BRUSHLESS
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 188 |
Шуруповерты
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 220 |
| Напряжение заряда В: | 21 |
| Ток заряда, А: | 2/5 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 20 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 4 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 20 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 4 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 20 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 8 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Аккумулятор в комплект не входит |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 550 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 980 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Шуруповерты
| Напряжение аккумулятора , В | 16 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Шуруповерты
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Аккумуляторный инструмент
Аккумуляторный импульсный винтоверт START PRO SWI-16 BRUSHLESS
| Напряжение аккумулятора , В | 16 |
| Емкость , А*час | 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 150 |
Шуруповерты
| Напряжение аккумулятора , В | 18 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
