| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 11000 |
| Диаметр отрезного диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Мощность , Вт | 2000 |
| Диаметр диска , мм | 180 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 2500-8500 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 3000-11000 |
| Мощность , Вт | 1270 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 1270 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11800 |
| Мощность , Вт | 900 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2800-10000 |
| Мощность , Вт | 1500 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 6600 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 6600 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2800-11000 |
| Мощность , Вт | 1700 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2800-10500 |
| Мощность , Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обороты, об/мин | 10500 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 3000-11500 |
| Мощность , Вт | 850 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11500 |
| Мощность , Вт | 850 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 750 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 650 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 840 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 720 |
| Мощность , Вт | 2400 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6500 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6600 |
| Мощность , Вт | 1900 |
| Диаметр диска , мм | 180 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 8500 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2000-11000 |
| Мощность , Вт | 1250 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 1250 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 1000 |
| Мощность , Вт | 2400 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6000 |
| Мощность , Вт | 2400 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6000 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6000 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6000 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 600 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2000-11000 |
| Мощность , Вт | 860 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 860 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2000-11000 |
| Мощность , Вт | 860 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 860 |
| Номинальная мощность | 930 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 11000 |
| Диаметр отрезного диска | 125 мм |
| Номинальная мощность | 900 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 11000 |
| Диаметр отрезного диска | 125 мм |
| Мощность , Вт | 1970 |
| Диаметр диска , мм | 180 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 8500 |
| Мощность , Вт | 1170 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 5500-11000 |
|
[button text="Скачать инструкцию по использованию" letter_case="lowercase" color="alert" style="outline" radius="10" expand="0" icon="icon-angle-right" icon_pos="left" link="https://tehnoland.md/wp-content/uploads/2023/02/Instrukciya-bolgarki-START-PRO-2020.pdf" target="_blank"] |
| Мощность , Вт | 2500 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6500 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2000-11000 |
| Мощность , Вт | 1290 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 1290 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 12000 |
| Мощность , Вт | 1300 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 1170 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |

Перфоратор DWT BH09-26 BMC
Перфоратор DWT BH11-28 BMC
RO