Товары по акции
Максимальные скидки
Большой выбор скидок на товар с доставкой по всей Молдове.
Большой выбор скидок на товар с доставкой по всей Молдове.
| Напряжение аккумулятора , В | 18 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость, А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость, А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 18 |
| Емкость , А*час | 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 188 |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 18 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость ,А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 2.6 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 18 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Мощность , Вт | 1300 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Диаметр патрона , мм | 13 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 840 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 650 |
| Скорость движения ленты , м/мин | 270 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 3000-11000 |
| Мощность , Вт | 1270 |
| Мощность , Вт | 1250 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Диаметр патрона , мм | 13 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 650 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 650 |
| Скорость движения ленты , м/мин | 75-270 |
| Мощность , Вт | 700 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Диаметр патрона , мм | 13 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 12000 |
| Мощность , Вт | 1300 |
| Мощность , Вт | 920 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона , мм | 10 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 750 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 800 |
| Скорость вращения , об/мин | 6000-12000 |
| Напряжение аккумулятора , В | 36 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Длина шины , см | 40 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11000 |
| Мощность , Вт | 1290 |
| Мощность , Вт | 990 |
| Тип патрона | Быстрозажимной DFR |
| Диаметр патрона , мм | 10 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 11500 |
| Мощность , Вт | 850 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 550 |
| Скорость вращения , об/мин | 6000-12000 |
| Мощность , Вт | 2000 |
| Диаметр диска , мм | 180 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 2500-8500 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2000-11000 |
| Мощность , Вт | 1290 |
| Мощность , Вт | 1900 |
| Диаметр диска , мм | 180 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 8500 |
| Мощность , Вт | 950 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона , мм | 10 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 3000-11500 |
| Мощность , Вт | 850 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 300 |
| Скорость вращения , об/мин | 12000 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Мощность , Вт | 2500 |
| Диаметр диска , мм | 230 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 6500 |
| Мощность , Вт | 950 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Диаметр патрона , мм | 13 |
| Мощность , Вт | 820 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона , мм | 10 |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 2800-10500 |
| Мощность , Вт | 1100 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 300 |
| Скорость вращения , об/мин | 4000-12000 |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 11000 |
| Диаметр отрезного диска | 125 мм |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 5280 |
| Сварочный ток, А | 20-280 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 5760 |
| Сварочный ток, А | 20-300 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 4320 |
| Сварочный ток, А | 20-250 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 5280 |
| Сварочный ток, А | 20-280 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 5760 |
| Сварочный ток, А | 20-300 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 12000 |
| Сварочный ток, А | 20-300 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 9000 |
| Сварочный ток, А | 250 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 4320 |
| Сварочный ток, А | 20-250 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 11000 |
| Сварочный ток, А | 20-280 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 6600 |
| Сварочный ток, А | 20-320 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 5100 |
| Сварочный ток, А | 20-245 |
| Напряжение , В | 220 |
| Объём бака. л | 210 |
| Мощность , Вт | 1000 |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 3600 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Емкость ковша,Л | 80 |
| Толщина металла, мм | 0,6 |
| Колесо | Бескамерное |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 1850 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Емкость ковша,Л | 100 |
| Толщина металла, мм | 0,9 |
| Колесо | Бескамерное |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 1850 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Номинальная мощность | 300 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 10000 |
| Диаметр точильного диска | 150 мм |
| Емкость ковша,Л | 100 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Колесо | камера |
| Номинальная мощность | 350 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2950 |
| Диаметр точильного диска | 150 мм |
| Напряжение , В | 220 |
| Обороты ,об/мин | 5000 |
| Мощность , Вт | 600 |
| Номинальная мощность | 450 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2950 |
| Диаметр точильного диска | 150 мм |
| Емкость ковша,Л | 100 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Колесо | камера |
| Номинальная мощность | 350 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2950 |
| Диаметр точильного диска | 150+200 мм |
| Напряжение , В | 220 |
| Объём бака. л | 175 |
| Мощность , Вт | 850 |
| Напряжение , В | 220 |
| Объём бака. л | 195 |
| Мощность , Вт | 1400 |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2950 |
| Диаметр точильного диска | 150 мм |
| Номинальная мощность | 450 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2950 |
| Диаметр точильного диска | 200 мм |
| Напряжение , В | 220 |
| Объём бака. л | 160 |
| Мощность , Вт | 700 |
| Емкость ковша,Л | 80 |
| Толщина металла, мм | 0,6 |
| Колесо | Бескамерное |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Напряжение аккумулятора , В | 36 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Длина шины , см | 40 |
Автоматическая катушка(тип STIHL) с металлической кнопкой на подшипнике №0003 Система установки лески без разбора катушки Система автоматического выпуска катушки Металлическая кнопка выпуска лески на подшипнике
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
Диск для триммера 40 зубов с победитовой напайкой Диск предназначен для скашивания травы, поросли и мелких кустов при помощи бензотриммера. Размер 255*25,4*1,25мм
Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый, с воздушным охлаждением Объем цилиндра, куб.см: 68 Максимальная мощность: 2,5 кВт при 7000 об/мин
+ 🎁
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 3300 |
| Длина шины , см | 45/40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2800 |
| Длина шины , см | 40 |
| Емкость ковша,Л | 80 |
| Толщина металла, мм | 0,6 |
| Колесо | Бескамерное |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 43 |
| Мощность , Вт | 3500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
| Мощность, Вт | 3300 |
| Длина шины, см | 45 |
| Емкость ковша,Л | 100 |
| Толщина металла, мм | 0,9 |
| Колесо | Бескамерное |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 4000 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 3300 |
| Длина шины , см | 40 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 45 |
| Мощность , Вт | 3300 |
| Длина шины , см | 45 |
| Емкость ковша,Л | 100 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Колесо | камера |
| Напряжение , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Скорость вращения , об/мин | 9000 |
| Емкость ковша,Л | 100 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Колесо | камера |
Опрыскиватель аккумуляторный MINSK MT-3 MS-16 с мощным аккумулятором
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 15 |
| Производительность , л/мин | 2.4-3.6 |
| Рабочее давление , бар | 5.5 |
| Время работы , ч | 3-6 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Длина шины , см | 15 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Ширина захвата ,mm | 25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2750 |
| Длина шины , см | 40 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Скорость вращения, об/мин | 3500 |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 15 |
| Объем бака , л | 16 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 3500 |
| Длина шины , см | 40 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 4200 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность ,кВт | 1.5/3.0 |
| Обогрев помещения, м² | 30-35 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2000 |
| Эффективен для помещений, площадью, м² | 20-25 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность ,кВт | 1.5/3.0 |
| Обогрев помещения, м² | 30-35 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 1500 |
| Эффективен для помещений, м² | 15-20 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2500 |
| Обогрев помещения, м² | 25-30 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 1500 |
| Эффективен для помещений, м² | 15-20 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 6/12 |
| Обогрев помещения, м² | 120 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Мощность ,кВт | 15 |
| Обогрев помещения, м² | 150 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Мощность ,кВт | 18 |
| Обогрев помещения, м² | 180 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Мощность ,кВт | 18 |
| Обогрев помещения, м² | 180 |
Комплект опор КОП — 3 напольной установки электроконвекторов ТМ ТЕРМИЯ серии «ЕВРО» позволяют легко перемещать конвектор по всему помещению и ставить его в любое место. Опоры КОП — 3 изготовлены из качественного пластика. Основные характеристики Опоры КОП — 3 Бренд Termia Тип опоры пассивная
| Тип | Настольный USB-вентилятор |
| Питание | USB, 2.5 В |
| Размеры | 16 × 9 × 16 см |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2000 |
| Обогрев помещения, м² | 20-25 |
| Понедельник | 09:00 - 17:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 |
| Суббота | 09:00 - 14:00 |
Посмотрите обзор нашего
товара в Youtube.
Циркулярные пилы
| Мощность , Вт | 1600 |
| Диаметр диска , мм | 185 |
| Число оборотов холостого хода , об/мин | 5700 |
Дрели-шуруповерты
| Мощность , Вт | 900 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона , мм | 10 |