Покупайте больше по меньшей цене!
Скидки для сада и домашнего хозяйства
Цепные пилы
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Длина шины , см | 15 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
| Мощность, Вт | 3300 |
| Длина шины, см | 45 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 3300 |
| Длина шины , см | 40 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 45 |
| Мощность , Вт | 3300 |
| Длина шины , см | 45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2800 |
| Длина шины , см | 40 |
| Напряжение аккумулятора , В | 36 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Длина шины , см | 40 |
+ 🎁
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 3300 |
| Длина шины , см | 45/40 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 3500 |
| Длина шины , см | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2750 |
| Длина шины , см | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 2850 |
| Длина шины , см | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность , Вт | 1850 |
| Длина шины , см | 40 |
Триммеры и газонокосилки
| Рабочий объем двигателя , см3 | 43 |
| Мощность , Вт | 3500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
Автоматическая катушка(тип STIHL) с металлической кнопкой на подшипнике №0003 Система установки лески без разбора катушки Система автоматического выпуска катушки Металлическая кнопка выпуска лески на подшипнике
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 4000 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
Диск для триммера 40 зубов с победитовой напайкой Диск предназначен для скашивания травы, поросли и мелких кустов при помощи бензотриммера. Размер 255*25,4*1,25мм
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Напряжение , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Скорость вращения , об/мин | 9000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 4200 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Скорость вращения, об/мин | 3500 |
| Рабочий объем двигателя , см3 | 52 |
| Мощность , Вт | 5500 |
| Максимальное число оборотов об/мин | 8500-9500 |
Мотобуры
Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый, с воздушным охлаждением Объем цилиндра, куб.см: 68 Максимальная мощность: 2,5 кВт при 7000 об/мин
Мойки высокого давления
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Max давление воды | 100bar |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 2000 |
| Max давление воды | 150bar |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Max давление воды | 165bar |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 1600 |
| Max давление воды | 135bar |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 2500 |
| Max давление воды | 195bar |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 3200 |
| Max давление воды | 225bar |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Мощность насоса: , Вт | 300 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Напряжение , В | 220 |
| Мощность , Вт | 2200 |
| Max давление воды | 165bar |
Опрыскиватели
Опрыскиватель аккумуляторный MINSK MT-3 MS-16 с мощным аккумулятором
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 15 |
| Производительность , л/мин | 2.4-3.6 |
| Рабочее давление , бар | 5.5 |
| Время работы , ч | 3-6 |
| Напряжение аккумулятора , В | 12 |
| Емкость , А*час | 15 |
| Объем бака , л | 16 |

RO