Fierăstraie circulare
| Puterea, Wt | 2550 |
| Diametru Discului , мм | 235 |
| Rotații, rot/min | 4300 |
Fierăstraie circulare
| Puterea, Wt | 2300 |
| Diametru Discului , мм | 235 |
| Rotații, rot/min | 4300 |
Grădină & Casă”
| Putere nominala . W | 3600 |
| Numărul nominal de rotații.rot/min | 2900 |
| Capacitatea de cereale, kg/oră. | 250 мм |
Grădină & Casă”
| Putere nominala . W | 3500 |
| Numărul nominal de rotații.rot/min | 2850 |
| Capacitatea de cereale, kg/oră. | 240 мм |
| Putere nominala . W | 1650 |
| Numărul nominal de rotații.rot/min | 2860 |
| Capacitate, l/min. | 250 |
| Adâncimea maximă de scufundare, m | 8 |
| Putere nominala . W | 2000 |
| Numărul nominal de rotații.rot/min | 2860 |
| Capacitate, l/min. | 250 |
| Adâncimea maximă de scufundare, m | 8 |
| Putere nominala . W | 1250 |
| Numărul nominal de rotații.rot/min | 2860 |
| Capacitate, l/min. | 200 |
| Adâncimea maximă de scufundare, m | 8 |
| Putere nominala . W | 1500 |
| Numărul nominal de rotații.rot/min | 2860 |
| Capacitate, l/min. | 200 |
| Adâncimea maximă de scufundare, m | 8 |

Mașina de gaurit Crafter RDE-900
Bormașina cu percuție Crafter RDI-950
Pompă de drenaj-fecal StartPro SDP-2000S