| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | Baterie nu intra in set. |
| Diametrul discului, mm | 125 |
| Puterea | 1000 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Tensiunea bateriei.V | 21 |
| Capacitate.A*oră | 5 |
| Diametrul discului, mm | 125 |
| Puterea, Wt | 2000 |
| Diametru Discului , мм | 180 |
| Rotații, rot/min | 2500-8500 |
| Puterea | 1270 Wt |
| Rotatii | 3000-11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 1270 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 2200 Wt |
| Rotatii | 6600 |
| Diametru | 230 мм |
| Puterea | 2200 Wt |
| Rotatii | 6600 |
| Diametru | 230 мм |
| Puterea | 1700 Wt |
| Rotatii | 2800-11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 1100 Wt |
| Rotatii | 2800-10500 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 850 Wt |
| Rotatii | 3000-11500 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 850 Wt |
| Rotatii | 11500 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 750 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 650 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 840 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 720 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea, Wt | 2400 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6500 |
| Puterea, Wt | 2200 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6600 |
| Puterea, Wt | 1900 |
| Diametru Discului , мм | 180 |
| Rotații, rot/min | 8500 |
| Puterea | 1250 Wt |
| Rotatii | 2000-11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 1250 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea.Wt | 1000 |
| Rotatii.ob/min | 11000 |
| Diametru.мм | 125 |
| Puterea, Wt | 2400 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6000 |
| Puterea, Wt | 2400 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6000 |
| Puterea, Wt | 2200 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6000 |
| Puterea, Wt | 2200 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6000 |
| Puterea. Wt | 860 Wt |
| Rotatii.rpm | 2000-11000 |
| Diametru.мм | 125 мм |
| Puterea. Wt | 860 Wt |
| Rotatii.rpm | 11000 |
| Diametru.мм | 125 мм |
| Puterea. Wt | 860 Wt |
| Rotatii.rpm | 2000-11000 |
| Diametru.мм | 125 мм |
| Puterea. Wt | 860 Wt |
| Rotatii.rpm | 11000 |
| Diametru.мм | 125 мм |
| Puterea | 930 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 900 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea, Wt | 1970 |
| Diametru Discului , мм | 180 |
| Rotații, rot/min | 8500 |
| Puterea , Wt | 1170 |
| Diametru discului , мм | 125 |
| Rotații , rot/min | 5500-11000 |
|
[button text="Descărcați instrucțiunile de utilizare" letter_case="lowercase" color="alert" style="outline" radius="10" expand="0" icon="icon-angle-right" icon_pos="left" link="https://tehnoland.md/wp-content/uploads/2023/02/Instrukciya-bolgarki-START-PRO-2020.pdf" target="_blank"] |
| Puterea, Wt | 2500 |
| Diametru Discului , мм | 230 |
| Rotații, rot/min | 6500 |
| Puterea | 1290 Wt |
| Rotatii | 2000-11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 1290 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 1300 Wt |
| Rotatii | 12000 |
| Diametru | 125 мм |
| Puterea | 1170 Wt |
| Rotatii | 11000 |
| Diametru | 125 мм |
| Tensiunea bateriei.V | 21 |
| Capacitate.A*oră | 5 |
| Diametrul discului, mm | 125 |

Betoniera Mustang PCM500 140l
Aparat de sudat cu invertor Crafter RPI-280
Mașina de gaurit Crafter RDE-900
Trimmerul de cosit cu acumulator START PRO SBT-21
Motoferăstrău cu lanț START PRO SCS-4050E/1
Aparat de sudat cu invertor Start Pro SPI-280
Polizor Unghiular PROTON МШУ-125/900
Moară electrică Mlin-5 МЛ-3500
Bormașina cu percuție DWT SBM-1050 T
Ferestrău circular Crafter RCS-1600
RU