Посмотрите обзор нашего
товара в Youtube.
1 950,00 MDL
| Номинальная мощность | 1650 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2860 |
| Производительность , л/мин. | 250 |
| Максимальная глубина погружения, м | 8 |
Дренажные
1 800,00 MDL
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2860 |
| Производительность , л/мин. | 250 |
| Максимальная глубина погружения, м | 8 |
Дренажные
1 490,00 MDL
| Номинальная мощность | 1250 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2860 |
| Производительность , л/мин. | 200 |
| Максимальная глубина погружения, м | 8 |
Насосы
1 350,00 MDL
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2860 |
| Производительность , л/мин. | 200 |
| Максимальная глубина погружения, м | 8 |

Шуруповерт аккумуляторный Start Pro SCD6-12/2
Перфоратор DWT BH14-32 BMC
Дрель электрическая Crafter RDE-900
Пила циркулярная Crafter RCS-1600
Шуруповерт аккумуляторный Start Pro SCD4-21/2
Кормоизмельчитель Млин-5 МЛ-3500
Дренажный насос GFP-1500S