Аккумуляторный инструмент
Шлифмашина угловая аккумуляторная Start Pro SAG2-21/2B BRUSHLESS
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
Аккумуляторный инструмент
Аккумуляторная батарея A12-Li2 для шуруповерта ПРОТОН ДА-2/12 Li-2
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 2 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
Аккумуляторный инструмент
Аккумуляторная батарея A18-Li2 для шуруповерта ПРОТОН ДА-2/18 Li-2
| Номинальное напряжение, В: | 18 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 2 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
Аккумуляторный инструмент
Зарядное устройство CH12-Li2 для аккумуляторов A12-Li2 12 Вольт
Зарядное устройство CH12-Li2 для аккумуляторов A12-Li2 12 Вольт
| Номинальное напряжение,В: | 220 |
| Напряжение заряда В: | 12 |
| Ток заряда, А: | 2 |
| Тип коннектора: | тонкий для 12-Li2 |
Аккумуляторный инструмент
Зарядное устройство CH18-Li2 для аккумуляторов A18-Li2 18 вольт
| Номинальное напряжение,В: | 220 |
| Напряжение заряда В: | 18 |
| Ток заряда, А: | 2 |
| Тип коннектора: | тонкий для 18-Li2 |
Аккумуляторный инструмент
Аккумуляторная батарея SA6-12 для шуруповерта Start Pro SCD6-12/2
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 2 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Аккумуляторный инструмент
Аккумуляторная батарея SA6-18 для шуруповерта Start Pro SCD6-18/2
| Номинальное напряжение, В: | 18 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 2 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 21 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 5 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 220 |
| Напряжение заряда В: | 21 |
| Ток заряда, А: | 2/5 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 220 |
| Напряжение заряда В: | 21 |
| Ток заряда, А: | 2/5 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 20 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 4 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 20 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 4 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
Аккумуляторный инструмент
| Номинальное напряжение, В: | 20 |
| Емкость аккумулятора, А/час: | 8 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Макс. Время зарядки, мин: | 60 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Диаметр диска , мм | 125 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 420 |
| Напряжение аккумулятора , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 850 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 550 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | Батарея в комплект не входит. |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Максимальный крутящий момент , Н*м | 980 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.0 |
| Ширина захвата ,mm | 25 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.0 |
| Ширина захвата ,mm | 28 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Ширина захвата ,mm | 25 |
| Напряжение аккумулятора , В | 20 |
| Емкость , А*час | 2.5 |
| Ширина захвата ,mm | 28 |
Косилки травы
| Напряжение , В | 21 |
| Емкость , А*час | 5 |
| Скорость вращения , об/мин | 9000 |

Аккумуляторная батарея A12-Li2 для шуруповерта ПРОТОН ДА-2/12 Li-2
Аккумуляторная батарея A18-Li2 для шуруповерта ПРОТОН ДА-2/18 Li-2
Шлифмашина угловая аккумуляторная Start Pro SAG2-21/2B BRUSHLESS
RO





