| Tensiunea bateriei.V | 16 |
| Capacitate.A*oră | 2.0 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Cuplul maxim, N*m | 150 |
| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | 2.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 16 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 21 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 900 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | Bateria nu este inclusă. |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 500 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | 2.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Cuplul maxim, N*m | 188 |
| Putere, W | 700 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2.0 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 550 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 450 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 400 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 780 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1400 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 16 |
| Putere, W | 950 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 900 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 990 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă DFR |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 810 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1050 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 16 |
| Putere, W | 1050 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 810 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 810 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 780 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 600 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 500 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 280 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 1.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 10.8 |
| Capacitate.A*oră | 1.3 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 1.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 750 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 450 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 420 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 870 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 820 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 950 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 990 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă DFR |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 920 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 1250 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1300 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1170 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |

Roaba gradina-cladire "Kanat PLUS"
Motoferăstrău Crafter RCS-3000
Mașina de gaurit ProTon ДЭ-450
Roaba gradina-cladire KPDG-581 KANAT-PRO
Fierăstrău de debitat și șanfrenat ProTon ПДТ-211/П
Motoferăstrău cu lanț Crafter RCS-4500
Aspirator de constructii Bosch AdvancedVac 20
Bormașina cu percuție Crafter RDI-780
Bormașina cu percuție Start Pro SID-1250
Șurubelniță fără fir Start Pro SCD8-21 BRUSHLESS
Fierăstrău electric cu lanț Crafter RCS/E-2800
Aeroterma electrica АО ЭВО 24,0/1,3 (380В)ТП
Mașina de gaurit Crafter RDE-900
Mașină de şlefuit orbital Makita BO5031
Convector electric universal ЕВУА–2.0/230-2(с)
Roaba gradina-cladire "Troika"
Ventilator de birou alimentat prin cablu USB EF1109
Aeroterma electrica АО ЭВО 12,0/0,8(380В) ТП
Betoniera Mustang PCM550 160L
Ferestrău circular Crafter RCS-1600
RU