| Tensiunea bateriei.V | 16 |
| Capacitate.A*oră | 2.0 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Cuplul maxim, N*m | 150 |
| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | 2.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 16 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 21 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 900 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | Bateria nu este inclusă. |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 500 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 20 |
| Capacitate.A*oră | 2.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Cuplul maxim, N*m | 188 |
| Putere, W | 700 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2.0 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 550 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 450 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 400 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 780 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1400 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 16 |
| Putere, W | 950 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 900 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 990 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă DFR |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 810 |
| Tip mandrină | Prindere rapidă |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1050 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 16 |
| Putere, W | 1050 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 810 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 810 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 780 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 600 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 500 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 280 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 1.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 10.8 |
| Capacitate.A*oră | 1.3 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 1.5 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Putere, W | 750 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 450 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 420 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 870 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 820 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 950 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 990 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă DFR |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 920 |
| Tip mandrină | prindere rapdiă |
| Diametru mandrină, mm | 10 |
| Putere, W | 1250 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1300 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Putere, W | 1170 |
| Tip mandrină | Cheie |
| Diametru mandrină, mm | 13 |
| Tensiunea bateriei.V | 18 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiunea bateriei.V | 12 |
| Capacitate.A*oră | 2 |
| Tip baterie | Li-ion |

Mașina de gaurit Crafter RDE-900
Ferestrău circular Crafter RCS-1600
RU